CAN 2024 : VOICI COMMENT ETAIENT CONSTITUES LES GROUPES DES ELIMINATOIRES

CAN 2024 : VOICI COMMENT ETAIENT CONSTITUES LES GROUPES DES ELIMINATOIRES

13/09/2023 - 19:14
CAN 2024 : VOICI COMMENT ETAIENT CONSTITUES  LES  GROUPES DES  ELIMINATOIRES
CAN 2024 : VOICI COMMENT ETAIENT CONSTITUES LES GROUPES DES ELIMINATOIRES

Après les derniers matchs et la qualification des 24 équipes, voici  l’intégralité des Groupes  m.

Groupe A : 1er Nigéria 15 pts – 2è Guinée Bissau 13 pts – 3è Sierra Leone 5 pts – 4è Sao Tomé-et–Principe 1 pt – 5è Maurice 0 pts

Groupe B : 1er Burkina Faso 11 pts- 2è Cap-Vert 10 pts-3è Eswatini 8 pts- 4è Togo 3 pts

Groupe C : 1er Cameroun-2è Namibie 5 pts- 3è Burundi 4 pts- 4è Kenya 0 pts

Groupe D : 1er Egypte 15 pts-  2è Guinée 10 pts- 3è Malawi 5 pts- 4è Ethiopie 4 pts

Groupe E : 1er Ghana 12 pts- 2è Angola 9 pts- 3è République Centrafricaine 7 pts- 4è Madagascar 3 pts 

Groupe F : 1er Algérie 16 pts- 2è Tanzanie 6 pts- 3è Ouganda 7 pts- 4è Niger 2 pts

Groupe G : 1er Mali 15 pts- 2è Gambie 10 pts- 3è Congo 7 pts- 4è Soudan du Sud 3 pts

Groupe H : 1er Zambie 13 pts- 2è Côte d’Ivoire 13è- 3è Comores 7 pts- 4è Lesotho 1 pts

Groupe I : 1er  RD Congo 12 pts- 2è Mauritanie 10 pts- 3è Gabon 7 pts- 4è Soudan 6 pts

Groupe J : 1er Tunisie 13 pts- 2è Guinée Equatoriale 13 pts- 3è Botswana 4 pts- 4è Libye 4 pts

Groupe K : 1er Afrique du Sud 7 pts- 2è Maroc 6 pts- 3è Libéria 1 pt- 4è Zimbabwe 0 pt (0 match)

Groupe L : 1er Sénégal 14 pts- 2è Mozambique 10 pts- 3è Rwanda 5 pts- 4è Bénin 3 pts

David K.